Dati e informazioni utili
Di seguito vengono riportati i principali dati utili.
Evoluzione dei principali dati di immesso di imballaggi, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale (2010-2020)
U.M. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Immesso al consumo | Kton | 11.412 | 11.686 | 11.374 | 11.463 | 11.962 | 12.317 | 12.704 | 13.158 | 13.565 | 13.730 | 13.101 |
Riciclo | Kton | 7.346 | 7.511 | 7.562 | 7.642 | 7.824 | 8.225 | 8.501 | 8.829 | 9.270 | 9.561 | 9.558 |
% Riciclo su immesso al consumo | % | 64,4% | 64,3% | 66,5% | 66,7% | 65,4% | 66,8% | 66,9% | 67,1% | 68,3% | 69,6% | 73,0% |
Recupero energetico | Kton | 1.182 | 1.105 | 1.096 | 1.126 | 1.277 | 1.371 | 1.409 | 1.377 | 1.440 | 1.476 | 1.405 |
Recupero totale | Kton | 8.528 | 8.616 | 8.657 | 8.768 | 9.101 | 9.596 | 9.910 | 10.206 | 10.710 | 11.037 | 10.963 |
% Recupero totale su immesso al consumo | % | 74,7% | 73,7% | 76,1% | 76,5% | 76,1% | 77,9% | 78,0% | 77,6% | 79,0% | 80,4% | 83,7% |
Evoluzione dell’immesso al consumo di imballaggi in Italia nei diversi materiali (2010-2020)
Immesso al consumo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Materiale | Kton | Kton | Kton | Kton | Kton | Kton | Kton | Kton | kton | Kton | Kton |
Acciaio | 504 | 486 | 440 | 423 | 463 | 474 | 473 | 491 | 499 | 495 | 465 |
Alluminio | 64,2 | 68,6 | 68,5 | 66,0 | 63,4 | 66,5 | 67,6 | 72,2 | 69,4 | 73,4 | 69,0 |
Carta | 4.338 | 4.436 | 4.255 | 4.171 | 4.421 | 4.585 | 4.709 | 4.868 | 4.992 | 4.939 | 4.634 |
Legno | 2.281 | 2.306 | 2.283 | 2.505 | 2.634 | 2.721 | 2.855 | 3.025 | 3.143 | 3.231 | 3.000 |
Plastica | 2.071 | 2.075 | 2.052 | 2.043 | 2.082 | 2.128 | 2.215 | 2.271 | 2.292 | 2.314 | 2.209 |
Vetro | 2.153 | 2.314 | 2.275 | 2.255 | 2.298 | 2.343 | 2.384 | 2.430 | 2.570 | 2.678 | 2.725 |
TOTALE | 11.412 | 11.686 | 11.374 | 11.463 | 11.962 | 12.317 | 12.704 | 13.158 | 13.565 | 13.730 | 13.101 |
Risultati nazionali di riciclo e recupero per materiale di imballaggio – Anno 2020
Consuntivo 2020 | Immesso al consumo | Avvio a riciclo | Recupero complessivo | ||
Materiale | Kton | Kton | % | Kton | % |
Acciaio | 465 | 371 | 79,8% | 371 | 79,8% |
Alluminio | 69 | 47 | 68,7% | 51,9 | 75,2% |
Carta | 4.634 | 4.048 | 87,4% | 4.395 | 94,8% |
Legno | 3.000 | 1.873 | 62,4% | 1.940 | 64,7% |
Plastica | 2.209 | 1.076 | 48,7% | 2.062 | 93,4% |
Vetro | 2.725 | 2.143 | 78,6% | 2.143 | 78,6% |
Totale | 13.101 | 9.558 | 73,0% | 10.963 | 83,7% |
Oltre alle pubblicazioni CONAI presenti nell’Area Download documenti, si segnala il Capitolo Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio riportato all’interno del Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2020 di ISPRA.